Survivor of Euro-Young-Star-Randori 2008
![]()
Das EYSR ist vorbei und einige haben “überlebt”…
| Kategorie | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
|---|---|---|---|
| B1 -35kg U14 | Ek Martin | Lenz Andreas | Fuchs Valentin |
| B2 -40kg U14 | Bössel Tom | Behrend Felix | Laschitzky Denis |
| B3 -45 kg U14 | Schwerdt Ludwig | Streich Victor | Lorenz Tobias |
| B4 -50 kg U14 | Weitz Martin | Otterstädter Lukas | Linster Kevin |
| B5 -55kg U14 | Lachmann Max | Feike Charlie | Nicoli Patrick |
| B6 +55kg U14 | Hinterthür Maik | Rockstroh Marvin | Kschrammer Daniel |
| B7 -55kg U16 | Capurosso Jhonatn | Schmit Alexander | Giegeler Ricardo |
| B8 -60kg U16 | Krofel Manuel | Sayed David | Sulkokoski |
| B9 -65kg U16 | Genau Christoph | Behrend Kim | Juzuhusen Jatin |
| B10 -70kg U16 | Sharky Bujan | Breize Daniel | Jurgeleit Andreas |
| B11+12-75+75kg U16 | Trautmann Willi | Bitz Dom | Heinrich Sebastian |
| B13 -60kg U18 | Pokonung Stefan | Bayraktar Lifi | Urban Patrick |
| B14 -65kg U18 | Kelbassa Falk | Goyica Toulant | Bandholz Christoph |
| B15 -70kg U18 | Eberhardt Waldemar | Bittner Andreas | Schlindwein Niclas |
| B17+18-75+75kgU18 | Buric Ismail | Ganigew Islam | Amroum Michael |
| B18+19-65-70kgU21 | Bitsch Noah | Kaserer Thomas | Moor Alexander |
| B20+21-75+75kg U21 | Bachmann Andreas | Daudov Apti | Gummarow Wladislaw |
| B22+23-80+80kg U21 | Henning | Muther Andreas | Schoppel Martin |
| G1+2-40+-45kgU14 | Winkler Mandy | Miller Maja | Michaele Samira |
| G3 -50kg U14 | Fuchs Johanna | Hagemann Nathlie | Staab Hannah |
| G4 +55kg U14 | Michaele Katherina | Schmidt Lisa | Lachmund Linda |
| G5 -51kg U16 | Nezi Ornella | Emer Dorothea | Wieder Daisy |
| G6 -57kg U16 | Petersen Iselen | Wendt Janine | Haavaldsen Hege |
| G7 +57kg U16 | Bieling Linda | Woitas Nikita | Rauch Miriam |
| G8 -51kg U18 | Hagen Linda | Plank Bettina | Solger Franziska |
| G9 -57kg U18 | Sollie Miriam | Stehle Elisa | Weidmann Nina |
| G10 +57kg U18 | Scharle Katharina | Gehring Jasmin | Scholz Svenja |
| G11 -53kg U21 | Aguilera Isabelle | Hofmann Christina | Liebig Sandra |
| G12 -60kg U21 | Imdat Tülay | Beitler Katharina | Emer Katharina |
| G13 +60kg U21 | Massold Lisa | Kofeld Stphanie | Niggel Rebecca |
Hallo,
wir waren zum ersten Mal auf einem Young-Star-Randori, und wir müssen sagen wir fanden es gut. Organisation,Training und Athleten top, einzige Verbesserung wäre beim nächsten Mal ein Mikrofon für eventuelle Ansagen in der Halle.
mfg
Johannes und Finja
Kann man den schon irgenwo bilder sehen
[...] vom EYSR 2008 sind heute die Fotos in der Galerie [...]